电镀锌叉叉型花兰(中间管状)
技术参数
• 安全系数:4级
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉试验
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080090512 | 8009 TZ M12-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
| 080090516 | 8009 TZ M16-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
| 080090520 | 8009 TZ M20-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
| 080090524 | 8009 TZ M24-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
| 080090527 | 8009 TZ M27-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
| 080090530 | 8009 TZ M30-电镀锌叉叉型花兰,中间管状 |
电镀锌叉O型花兰
技术参数
• 安全系数:4倍
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080100008 | 8010 ZM8-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100010 | 8010 ZM10-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100012 | 8010 ZM12-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100014 | 8010 ZM14-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100016 | 8010 ZM16-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100018 | 8010 ZM18-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100020 | 8010 ZM20-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100022 | 8010 ZM22-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100024 | 8010 ZM24-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100027 | 8010 ZM27-电镀锌叉O型花兰 |
| 080100030 | 8010 ZM30-电镀锌叉O型花兰 |
电镀锌意式卡头
技术参数
• 化学分析
• 扭力测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080160003 | 8016 3-电镀锌意式卡头 |
| 080160005 | 8016 5-电镀锌意式卡头 |
| 080160006 | 8016 6-电镀锌意式卡头 |
| 080160008 | 8016 8-电镀锌意式卡头 |
| 080160010 | 8016 10-电镀锌意式卡头 |
| 080160011 | 8016 11-电镀锌意式卡头 |
| 080160013 | 8016 12-13-电镀锌意式卡头 |
| 080160014 | 8016 14-电镀锌意式卡头 |
| 080160016 | 8016 16-电镀锌意式卡头 |
| 080160018 | 8016 18-电镀锌意式卡头 |
| 080160020 | 8016 20-电镀锌意式卡头 |
| 080160022 | 8016 22-电镀锌意式卡头 |
| 080160026 | 8016 24-26-电镀锌意式卡头 |
| 080160028 | 8016 28-电镀锌意式卡头 |
| 080160030 | 8016 30-32-电镀锌意式卡头 |
| 080160034 | 8016 34-36-电镀锌意式卡头 |
| 080160040 | 8016 38-40-电镀锌意式卡头 |
| 080160050 | 8016 50-电镀锌意式卡头 |
电镀锌卡头
技术参数
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 扭力测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 生厂商证书 UNI EN13411-5
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080160855 | 8016U2 5-电镀锌卡头 |
| 080160856 | 8016U2 6,5-电镀锌卡头 |
| 080160858 | 8016U2 8-电镀锌卡头 |
| 080160860 | 8016U2 10-电镀锌卡头 |
| 080160862 | 8016U2 12-电镀锌卡头 |
| 080160864 | 8016U2 14-电镀锌卡头 |
| 080160866 | 8016U2 16-电镀锌卡头 |
| 080160869 | 8016U2 19-电镀锌卡头 |
| 080160872 | 8016U2 22-电镀锌卡头 |
| 080160876 | 8016U2 26-电镀锌卡头 |
| 080160880 | 8016U2 30-电镀锌卡头 |
| 080160884 | 8016U2 34-电镀锌卡头 |
| 080160890 | 8016U2 40-电镀锌卡头 |
| 订货号 | 型号 |
| 080180001 | 8018 E 4-6-电镀锌卡头 |
| 订货号 | 型号 |
| 080180003 | 8018 T 8-10-电镀锌卡头 |
电镀锌轻型套环 2-3
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
| 订货号 | 型号 |
| 080200503 | 8020A 2-3-电镀锌轻型套环 |
| 080200504 | 8020A 4-电镀锌轻型套环 |
| 080200505 | 8020A 5-电镀锌轻型套环 |
| 080200506 | 8020A 6-电镀锌轻型套环 |
| 080200508 | 8020A 8-电镀锌轻型套环 |
| 080200510 | 8020A 10-电镀锌轻型套环 |
| 080200512 | 8020A 12-电镀锌轻型套环 |
| 080200514 | 8020A 14-电镀锌轻型套环 |
| 080200516 | 8020A 16-电镀锌轻型套环 |
| 080200518 | 8020A 18-电镀锌轻型套环 |
| 080200520 | 8020A 20-电镀锌轻型套环 |
| 080200522 | 8020A 22-电镀锌轻型套环 |
| 080200525 | 8020A 25-电镀锌轻型套环 |
电镀锌D型直卸扣
技术参数
• 安全系数:5倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证明UNI EN10204 type 3.1
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080250005 | 8025 5-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250006 | 8025 6-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250008 | 8025 8-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250010 | 8025 10-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250011 | 8025 11-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250012 | 8025 12-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250014 | 8025 14-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250016 | 8025 16-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250018 | 8025 18-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250020 | 8025 20-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250022 | 8025 22-电镀锌D型直卸扣 |
| 080250025 | 8025 25-电镀锌D型直卸扣 |
电镀锌法式D型直卸扣
技术参数
• 安全系数:5倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证明UNI EN10204 type 3.1
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080260012 | 8026 A12-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260014 | 8026 A14-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260016 | 8026 A16-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260018 | 8026 A18-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260020 | 8026 A20-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260022 | 8026 A22-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260025 | 8026 A25-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260028 | 8026 A28-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260032 | 8026 A32-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260036 | 8026 A36-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260040 | 8026 A40-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260042 | 8026 A42-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260045 | 8026 A45-电镀锌法式D型直卸扣 |
| 080260050 | 8026 A50-电镀锌法式D型直卸扣 |
带螺纹D型直卸扣
技术数据
• 最小安全系数:6级
• 热处理:淬火和回火
• 产品标有可追溯编号
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉试验
• 疲劳试验(最低20000次循环作用力)
• 2倍过载测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证明UNI EN10204 type 3.11
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080260210 | 8026R 10-卸扣 |
| 080260212 | 8026R 13-带螺纹D型直卸扣,高强度拉钢,表面镀锌处理 EN13889 T2 |
| 080260216 | 8026R 16-带螺纹D型直卸扣,高强度拉钢,表面镀锌处理 EN13889 T3,25 |
| 080260219 | 8026R 19-带螺纹D型直卸扣,高强度拉钢,表面镀锌处理 EN13889 T4,75 |
| 080260222 | 8026R 22-带螺纹D型直卸扣,高强度拉钢,表面镀锌处理 EN13889 T6,50 |
电镀锌法弓型卸扣
技术参数
• 安全系数:5倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证明UNI EN10204 type 3.1
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080280105 | 8028 5-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280106 | 8028 6-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280108 | 8028 8-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280110 | 8028 10-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280112 | 8028 12-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280114 | 8028 14-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280116 | 8028 16-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280118 | 8028 18-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280120 | 8028 20-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280122 | 8028 22-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280125 | 8028 25-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280128 | 8028 28-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280132 | 8028 32-电镀锌法弓型卸扣 |
| 080280138 | 8028 38-电镀锌法弓型卸扣 |
光身螺钉吊环
技术参数
• 安全系数:6倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 检验证明UNI EN10204 type 3.1
• CE认证
| 订货号 | 型号 |
| 080400306 | 8040E NM6-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400308 | 8040E NM8-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400310 | 8040E NM10-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400312 | 8040E NM12-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400314 | 8040E NM14-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400316 | 8040E NM16-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400318 | 8040E NM18-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400320 | 8040E NM20-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400322 | 8040E NM22-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400324 | 8040E NM24-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400327 | 8040E NM27-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400330 | 8040E NM30-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400333 | 8040E NM33-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400334 | 8040E NM33-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400336 | 8040E NM36-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400337 | 8040E NM36F-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400342 | 8040E NM42-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400343 | 8040E NM42F-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400348 | 8040E NM48-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400349 | 8040E NM48F-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400356 | 8040E NM56-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400357 | 8040E NM56F-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400364 | 8040E NM64-光身DIN580螺钉吊环 |
| 080400365 | 8040E NM64F-光身DIN580螺钉吊环 |